| Тип | холодильник Cross Door |
| Габариты (ВхШхГ) | 1787х835х730 мм |
| Цвет | черный |
| Объем | 458 л |
| Объем холодильной камеры | 315 л |
| Объем морозильной камеры | 143 л |
| InstaView | есть |
| DoorCooling+ | есть |
| MetalFresh | есть |
| ThinQ | есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дисплей | LED |
| Быстрая заморозка | есть |
| Генератор льда (ручной) | 1 рычаг 2 лотка |
| LINEAR Cooling | есть |
| Энергопотребление в год | 394 кВт/ч |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Компрессор | инверторный |
| Wi-Fi | есть |
| Умная диагностика | есть |
| Освещение | LED |
| Полки | из закаленного стекла |
| Фильтр | гигиенический |
| HygieneFresh+ | есть |
| Складная полка | есть |
| Количество полок | 3 шт |
| Количество полок дверей | 6 шт |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 шт |
| Количество ящиков морозильной камеры | 6 шт |
| Вес | 118 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,7 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 73 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 595 |
| Объем морозильной камеры | 250 |
| Объем холодильной камеры | 345 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 83,5 |

Копировать
ссылку




















