| Габариты (Ширина/Глубина/Высота) | 60x65x185.2 см |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Управление | электронное |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
| Энергопотребление | класс A++ (241 кВтч/год) |
| Автономное сохранение холода | до 27 ч |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Мощность замораживания | до 3 кг/cутки |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
| Общий объем | 370 л |
| Объем морозильной камеры | 30 л |
| Объем холодильной камеры | 340 л |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | SN, T |
| Материал полок | стекло |
| Зона свежести | есть |
| Ополаскиватель для посудомоечных машин | 500 мл |
| Придает блеск бокалам и посуде. Предотвращает образование пятен от воды и извести, защищает бокалы и посуду. | да |
| Состав | 648:
|
|
| Высота |
185,2 |
| Глубина |
65 |
| Дисплей |
есть |
| Зона свежести |
есть |
| Класс энергопотребления |
A++ |
| Общий объем |
370 |
| Объем морозильной камеры |
30 |
| Объем холодильной камеры |
340 |
| Размораживание морозильной камеры |
ручное |
| Размораживание холодильной камеры |
капельная система |
| Расположение морозильной камеры |
сверху |
| Тип установки |
отдельностоящие |
| Тип холодильника |
однокамерный |
| Цвет |
белый |
| Ширина |
60 |
|