| Общий объем | 265 л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 195 л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 70 л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Климатический класс | ST/N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 220-240 В ~ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 248 кВт/год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R600a (изобутан) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система оттаивания | капельная/defrost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полки холодильной камеры | закаленное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума,дБ | Документы и инструкции Инструкция по эксплуатацииPDF · 4 МБ
С этим товаром смотрят | ||||||||||||||||||||||||||||||

Копировать
ссылку




















